|
बाब | एकक | संख्या |
अहमदनगर जिल्हा |
अहमदनगर जिल्हा महाराष्ट्र्रातील सर्वात मोठा जिल्हा आहे. आजच्या परीस्थीतीत अहमदनगर जिल्हा हा सर्वात पुढारलेला आहे. शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर याच जिल्ह्यात कोपरगांव तालुक्यात आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक साखर कारखाने आहेत. प्रवरानगर येथे आशिया खंडातील पहिली सहकारी साखर कारखाना स्थापन झाला होता. 'राळेगणसिध्दी' वारे जिल्ह्याने जलव्यवस्थानाचा एक आदर्श निर्माण केला तर 'हिवरे बाजार' हे आदर्श खेडे म्हणून नावारुपास आले. जिल्ह्याचे नाव अहमद शाह निझाम शाह या अहमदनगर शहराच्या संस्थापकावरुन पडले आहे. जिल्ह्याच्या उत्तरेस नाशिक जिल्हा व औरंगाबाद जिल्हा, पूर्वेस बीड व उस्मानाबाद जिल्हा, दक्षिणेस पुणे जिल्हा व सोलापूर जिल्हा तर पश्चिमेस पुणे जिल्हा व ठाणे जिल्हा आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात सह्याद्री घाट असून घाटातील कळसुबाई हे सर्वोच्च टोक याच जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख नद्या भीमा प्रवरा, सीना व गोदावरी ह्या आहेत. जिल्ह्यातील हवामान विशेषत: उष्ण व कोरडे आहे तर वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान ५०१.८ मी.मी इतके आहे.जिल्ह्यात अनेक छोटे व मोठे उद्योग आहेत परंतू जिल्ह्यात राज्यातील सर्वाधिक साखर कारखाने देखिल आहेत. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे आहे.
|
भौगोलिक माहिती | |
स्थान | | |
उत्तर अक्षांश | अंश | १८.० ते १९.९ |
पुर्व रेखांश | अंश | ७३.९ ते ७५.५ |
सरासरी पाऊस | मिलीमीटर | ५६६ |
क्षेत्रफळ | चौ. कि.मी. | १७४१२ |
प्रशासकीय माहिती | | |
ग्रामिण | | |
तालुके | संख्या | १४ |
पंचायत समित्या | संख्या | १४ |
ग्रामपंचायती | संख्या | १३०९ |
खेडे | संख्या | १५८१ |
शहरी | | |
महानगर पालिका | संख्या | - |
नगरपालिका | संख्या | ९ |
लष्करी छावणी | संख्या | १ |
शहरे | संख्या | १८ |
लोकसंख्या | | |
ग्रामिण | हजारात | ३४८४ |
शहरी | हजारात | ८०४ |
एकुण | हजारात | ४०८८ |
पुरूष | हजारात | २१०६ |
स्त्रीया | हजारात | १९८२ |
स्त्रीयांचे प्रमाण | दर हजार पुरूषांमागे | ९४१ |
लोकसंख्येची घनता | लोकसंख्या दर चौरस कि.मी. | २३९ |
साक्षरता | | |
एकुण | टक्केवारी | ७५.८२ |
पुरूष | टक्केवारी | ८६.२१ |
स्त्रीया | टक्केवारी | ६४.८८ |
शेती | | |
शेत जमीन | हेक्टर (हजारात) | १७४१ |
जंगलाखालील जमीन | हेक्टर (हजारात) | १४५ |
एकुण जमीनीशी जंगलाची टक्केवारी | टक्केवारी | ८.३३ |
एकुण ओलिताखालील जमीन | हेक्टर (हजारात) | ३८३ |
आरोग्य | | |
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे | संख्या | ८८ |
शैक्षणिक माहिती | | |
प्राथमिक शाळा | संख्या | ३०९२ |
आय्.टी.आय्. | संख्या | ३२ |
आदिवाशी आश्रम शाळा | संख्या | २४ |
वाहतुक | | |
रस्ते लांबी | कि.मी. | १४५३८ |
राष्ट्रीय महामार्ग | कि.मी. | ६० |
राज्य मार्ग | कि.मी. | १७८५ |
इतर | | |
स्वस्त धान्य दुकाने | संख्या | १८२० |
खनिजे उत्पादने | --- |
औद्योगिक उत्पादने | तंबाखू उत्पादने, दुचाकी वाहने, यंत्राचे सुटे भाग, साखर, मद्य, मद्यार्क, सुती, रेशीम, औषधे |
औद्योगिक वसाहती | अहमदनगर, श्रीरामपूर, जामखेड, राहूरी . |
नद्या | सीना,मुळा, प्रवरा, गोदावरी,घोड, भीमा,कुकडी, हंगा. |
कृषी उत्पादने | भात, गहू, ज्वारी, नाचणी, मका, वाटाणा,तुर,ऊस, मिरची,कापूस, भुईमूग,तीळ, जवस, तंबाखू, मोसंबी, द्राक्षे, हरभरा, मूग. |
कृषी बाजारपेठा | कोपरगाव, संगमनेर, श्रीरामपूर, अहमदनगर, पारनेर, राहूरी. |
हमरस्ते | पुणे, नाशिक (५०) |
लोहमार्ग लांबी (किमी) | दौंड-मनमाड (१९७) |
उद्याने व अभयारण्ये | माळढोक, देऊळगांव, रेहेकुरी, हरिश्चंद्र गड-कळसुबाई. |
महत्त्वाचे किल्ले | हरिश्चंद्र गड, रतनगड, भुईकोट |
जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे | साईबाबा मंदिर,शिर्डी, चिंकारा व माळढोक अभयारण्य, रेणुकामाता मंदिर (केडगांव), अहमदनगर किल्ला, सिध्दटेक, शनीशिंगणापूर, हरिश्चंद्रगड, चांदबीबी महल |
जिल्ह्यातील तालुके |
- नगर,
- पारनेर,
- पाथर्डी,
- नेवासे,
- श्रीरामपूर,
- शेवगांव,
- राहुरी,
- राहाता,
- संगमनेर,
- कोपरगाव,
- अकोले,
- श्रीगोंदा,
- जामखेड
- कर्जत.
|
|
|
No comments:
Post a Comment