Addition Worksheet 2
1 a. 5 + ___ = 10 1 b. 3 + ___ = 10 1 c. 4 + ___ = 8
2 a. 1 + ___ = 4 2 b. 6 + ___ = 10 2 c. 3 + ___ = 9
3 a. ___ + 4 = 8 3 b. ___ + 2 = 5 3 c. 1 + ___ = 2
4 a. ___ + 2 = 10 4 b. ___ + 5 = 7 4 c. ___ + 4 = 10
5 a. ___ + 3 = 4 5 b. 4 + ___ = 9 5 c. 4 + ___ = 6
6 a. 3 + ___ = 6 6 b. 1 + ___ = 8 6 c. 2 + ___ = 3
7 a. ___ + 1 = 3 7 b. ___ + 7 = 9 7 c. 5 + ___ = 7
8 a. 2 + ___ = 2 8 b. ___ + 1 = 6 8 c. ___ + 9 = 10
2 a. 1 + ___ = 4 2 b. 6 + ___ = 10 2 c. 3 + ___ = 9
3 a. ___ + 4 = 8 3 b. ___ + 2 = 5 3 c. 1 + ___ = 2
4 a. ___ + 2 = 10 4 b. ___ + 5 = 7 4 c. ___ + 4 = 10
5 a. ___ + 3 = 4 5 b. 4 + ___ = 9 5 c. 4 + ___ = 6
6 a. 3 + ___ = 6 6 b. 1 + ___ = 8 6 c. 2 + ___ = 3
7 a. ___ + 1 = 3 7 b. ___ + 7 = 9 7 c. 5 + ___ = 7
8 a. 2 + ___ = 2 8 b. ___ + 1 = 6 8 c. ___ + 9 = 10
BY- Vivek Shelke